Компания которой доверяют
Ремонт домов и кватир любой степени сложности в городе Харьков
Мы официально зарегистрированная компания, которая занимается ремонтами в Харькове с 2010 года. Если вам нужен ремонт или отделка, то мы возьмемся за работу и поможем воплотить в реальность необходимый проект.
Профессиональные бригады готовы выполнить как комплексные строительные и отделочные работы в домах под ключ, так и ремонт отдельных комнат в квартире.
Мы работаем с проектами разного уровня – от эконом до квартир премиум-класса и сможем найти выгодное решение для любого бюджета.
Если понадобится, то мы задействуем все доступные нам ресурсы, но вы всегда получите выполненную работу вовремя и качественно.
На этой странице мы собрали фото наших некоторых работ по ремонту выполненных мастерами компании Ремонт Строй в Харькове. Нажмите на выбранное фото и Вы можете посмотреть фотографию в оригинале!
Для уточнения и получения более подробной информации, касающейся стоимости наших услуг, Вы всегда можете обратиться к нам по номеру телефона или через форму обратной связи на сайте.
| Наименование работ | Ед. Изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Демонтаж стеновых шкафов из ДСП | кв.м. | 25 |
| Демонтаж легких не несущих перегородок (7 см) | кв.м. | 50 |
| Демонтаж гипсолитовой сантехнической кабины | шт. | 480 |
| Демонтаж армированного пола сантехнической кабины | кв.м. | 240 |
| Демонтаж деревянного пола без сохранения материала | кв.м. | 35 |
| Демонтаж цементно-песочной стяжки (до 3 см) | кв.м. | 35 |
| Демонтаж цементно-песочной стяжки (до 6 см) | кв.м. | 50 |
| Демонтаж паркета без сохранения материала | кв.м. | 25 |
| Демонтаж плинтусов без сохранения материала | пог.м. | 65 |
| Демонтаж цементно-песочной стяжки (свыше 6 см) | кв.м. | 65 |
| Демонтаж паркета без сохранения материала | кв.м. | 25 |
| Демонтаж линолеума, ковролина без сохранения материала | кв.м. | 25 |
| Демонтаж плинтусов без сохранения материала | пог.м. | 10 |
| Демонтаж подложки (орголит, фанера, ламинат, паркетная доска) | кв.м. | 65 |
| Прорез стандартного проема в стенах (кирпич) | шт. | 240 |
| Прорез стандартного проема в стенах (гипсобетон) | шт. | 480 |
| Прорез стандартного проема в стенах (бетон) | шт. | 960 |
| Демонтаж светильников, розеток, выключателей | шт. | 20 |
| Демонтаж дверей | шт. | 80 |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 160 |
| Демонтаж перегородки из гипсокартона | кв.м. | 35 |
| Демонтаж ванны | шт. | 180 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 120 |
| Демонтаж мойки, раковины | шт. | 80 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 240 |
| Демонтаж водопровода | пог.м. | 35 |
| Демонтаж канализации | пог.м. | 50 |
| Демонтаж керамической плитки | кв.м. | 50 |
| Удаление обоев | кв.м. | 30 |
| Смывка побелки с потолка | кв.м. | 50 |
| Удаление краски с поверхности | кв.м. | 120 |
| Демонтаж подвесных потолков | кв.м. | 100 |
| Демонтаж леплин | пог.м. | 30 |
| Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 175 |
| Демонтаж старой штукатурки со стен | кв.м. | 45 |
| Демонтаж старой штукатурки с потолка | кв.м. | 50 |
| Демонтаж штукатурки с оконных откосов | пог.м. | 40 |
| Демонтаж пластиковых панелей | кв.м. | 35 |
| Демонтаж кирпичных перегородок в 1/2 кирпича | кв.м. | 80 |
| Сверление отверстий в Г.К. | шт. | 40 |
| Сверление отверстий в ламинированном ДСП | шт. | 45 |
| Сверление отверстий d < 20 мм L=100мм в бетоне | шт. | 60 |
| Сверление отверстий d < 20 мм L=100мм в кирпиче | шт. | 65 |
| Сверление отверстий d < 40 мм L=100мм в кирпиче | шт. | 140 |
| Сверление отверстий d > 40 мм L=100мм в кирпиче | шт. | 360 |
| Сверление отверстий d < 40 мм L=100мм в бетоне | шт. | 260 |
| Сверление отверстий d > 40 мм L=100мм в бетоне | шт. | 480 |
| Сверление отверстий d < 40 мм L=100мм на высоте | шт. | 350 |
| Сверление отверстий d > 40 мм L=100мм на высоте | шт. | 680 |
| Наименование работ | Ед. Изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Выравнивание стен (Rotband) (до 5 мм) | кв.м. | 80 |
| Штукатурка стен по маякам с влажным затиранием (Rotband) (до 15 мм) | кв.м. | 150 |
| Штукатурка стен по маякам с влажным затиранием (Rotband) (от 15 мм) | кв.м. | 180 |
| Штукатурка стен сложной формы (Rotband) | кв.м. | 240 |
| Глянцевание штукатурки | кв.м. | 50 |
| Высококачественная штукатурка (Rotband) с тройной полировкой (получение зеркальной поверхности) (до 15 мм) | кв.м. | 250 |
| Откосы под покраску (комплект монтажа) (шир. до 250 мм) (без покраски) | пог.м. | 650 |
| Откосы под покраску (комплект монтажа) (шир. 250-450 мм) (без покраски) | пог.м. | 800 |
| Защита углов гибкой металлической лентой на бумажной основе (Flexible Metal Corner Tape) | пог.м. | 50 |
| Грунтовка стен | кв.м. | 15 |
| Проклейка стен пластиковой штукатурной сеткой 5x5 | кв.м. | 30 |
| Устройство штукатурной сетки (рабица) на стены | кв.м. | 40 |
| Проклейка стен пластиковой малярной сеткой 2x2 | кв.м. | 40 |
| Шпатлевка стен (Kiilto E) (в один слой) | кв.м. | 40 |
| Шлифовка стен (один раз) | кв.м. | 30 |
| Окраска стен (валик) (два слоя) | кв.м. | 70 |
| Оклейка стен декоративным звуко-изоляционным пробковым материалом | кв.м. | 120 |
| Оклейка стен стекло обоями | кв.м. | 90 |
| Оклейка стен обоями на флизелиновой основе без подборки узора | кв.м. | 85 |
| Оклейка стен обоями (шелкография VIP) | кв.м. | 100 |
| Оклейка стен бумажными обоями | кв.м. | 120 |
| Проклейка обойного бордюра | пог.м. | 30 |
| Нанесени жидких обоев | кв.м. | 180 |
| Окраска труб | пог.м. | 150 |
| Окраска радиаторов отопления (1 секция) | шт. | 80 |
| Кирпичная кладка (1/2 кирпича) | кв.м. | 250 |
| Кирпичная кладка (1/4 кирпича) | кв.м. | 200 |
| Кирпичная кладка (1 кирпич) | кв.м. | 350 |
| Грунтовка стен бетоноконтактом | кв.м. | 30 |
| Армирование кирпичной кладки | кв.м. | 30 |
| Возведение перегородок из керамзитобетона (пенобетона) | кв.м. | 180 |
| Возведение перегородок из позагребневых гипсолитовых плит | кв.м. | 150 |
| Устройство металлического каркаса (обрешетки) для крепления гипсокартона | кв.м. | 100 |
| Возведение перегородки из гипсокартона на металлическом каркасе (один слой гипсокартона) | кв.м. | 60 |
| Возведение перегородки из гипсокартона сложной (округлой и т.д.) формы | кв.м. | 280 |
| Заделка швов гипсокартона бумажной лентой (Joint Paper Tape) (три этапа) | пог.м. | 50 |
| Гидроизоляция стен и перегородок | кв.м. | 80 |
| Устройство металлического каркаса (обрешетки) для облицовки стен (пластик, МДФ, ГК) | кв.м. | 150 |
| Обшивка стен панелями по каркасу (пластик, МДФ, ДСП) | кв.м. | 70 |
| Обшивка стен вагонкой по каркасу | кв.м. | 80 |
| Облицовка стен гипсокартоном по каркасу | кв.м. | 60 |
| Обшивка стен (блокхаусом) | кв.м. | 80 |
| Обшивка стен (имитация бруса) | кв.м. | 75 |
| Утепление и звукоизоляция стен и перегородок минеральной ватой Isover | кв.м. | 70 |
| Укладка плитки | кв.м. | 350 |
| Монтаж декоративных деталей из лепнины или материала (под лепнину) на стене | шт. | 120 |
| Наименование работ | Ед. Изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Грунтовка потолка | кв.м. | 20 |
| Установка маяков | пог.м. | 45 |
| Штукатурка потолка по маякам (Rotband) | кв.м. | 250 |
| Проклейка потолка пластиковой штукатурной сеткой 5x5 | кв.м. | 40 |
| Устройство штукатурной сетки (рабица) на потолок | кв.м. | 50 |
| Проклейка потолка пластиковой малярной сеткой 2x2 | кв.м. | 45 |
| Шпатлевка потолка под покраску (Kiilto E) (в один слой) | кв.м. | 50 |
| Шлифовка потолка (один раз) | кв.м. | 40 |
| Окраска потолка (валик) (два слоя) | кв.м. | 80 |
| Устройство металлического каркаса (обрешетки) для крепления гипсокартона | кв.м. | 130 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона на металлическом каркасе | кв.м. | 80 |
| Заделка швов гипсокартона бумажной лентой (Joint Paper Tape) (три этапа) | пог.м. | 60 |
| Грунтовка потолка бетоноконтактом | кв.м. | 45 |
| Устройство балок и коробов из ГКЛ | пог.м. | 240 |
| Устройство арок | пог.м. | 280 |
| Монтаж потолочного плинтуса из пластика | пог.м. | 40 |
| Монтаж потолочного плинтуса из лепнины или материала (под лепнину) | пог.м. | 60 |
| Монтаж декоративных деталей из лепнины или материала (под лепнину) на потолок | шт. | 75 |
| Утепление и звукоизоляция потолка минватой Isover | кв.м. | 90 |
| Монтаж подвесного потолка (пластик, МДФ) без обрешетки | кв.м. | 100 |
| Обшивка потолка вагонкой по каркасу | кв.м. | 120 |
| Монтаж подвесного реечного потолка | кв.м. | 150 |
| Оклейка потолка пробковым или декоративным пенопластом | кв.м. | 140 |
| Наименование работ | Ед. Изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Устройство теплоизоляции пола из минеральных плит или пенополистерола (до 3см) | кв.м. | 50 |
| Грунтовка бетоноконтактом | кв.м. | 30 |
| Устройство цементно-песочной стяжки (до 3 см) | кв.м. | 150 |
| Устройство цементно-песочной стяжки (свыше 3 см) | кв.м. | 200 |
| Армирование цементно-песочной стяжки | кв.м. | 45 |
| Демонтаж легких не несущих перегородок (7 см) | кв.м. | 50 |
| Засыпка основания пола керамзитом или любым другим утеплителем (5-10 см) | кв.м. | 50 |
| Засыпка основания пола керамзитом или любым другим утеплителем (10-15 см) | кв.м. | 65 |
| Монтаж пола Knauf-Brio | кв.м. | 180 |
| Укладка плит ДВП, ДСП, фанера | кв.м. | 75 |
| Укладка ковролина без подборки узора | кв.м. | 70 |
| Укладка линолеума без подборки узора | кв.м. | 70 |
| Укладка половой доски из массива | кв.м. | 150 |
| Укладка подложки под ламинат | кв.м. | 25 |
| Укладка ламината | кв.м. | 80 |
| Укладка паркетной доски | кв.м. | 125 |
| Монтаж пластикого плинтуса | пог.м. | 50 |
| Монтаж круглого плинтуса | пог.м. | 70 |
| Монтаж порожков (шины) до 1.5 м | шт. | 160 |
| Наименование работ | Ед. Изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Штробление стен (бетон) под электропроводку | пог.м. | 70 |
| Штробление стен (кирпич) под электропроводку | пог.м. | 50 |
| Штробление стен (гипс) под электропроводку | пог.м. | 40 |
| Штробление потолка (бетон) под электропроводку. В 1 м.п. штробы укладывается 1 м.п. гофры, если штробы вмещает 2 гофры, её метраж увеличивается на 2 и т.д. | пог.м. | 100 |
| Демонтаж легких не несущих перегородок (7 см) | кв.м. | 50 |
| Установка подрозетников (бетон) | шт. | 100 |
| Установка подрозетников (бетон) | шт. | 100 |
| Установка подрозетников (кирпич) | шт. | 75 |
| Установка подрозетников (гипс) | шт. | 60 |
| Установка распредкоробки с коммутацией | шт. | 120 |
| Прокладка открытой электопроводки (в т.ч. телефонной, телевизионной) с крепежом (короб) | пог.м. | 20 |
| Установка электрощитка (наружний) | шт. | 350 |
| Установка электрощитка (внутренний) | шт. | 800 |
| Монтаж кабеля (в гофре) | пог.м. | 25 |
| Укладка кабеля | пог.м. | 15 |
| Установка розеток, выключателей | шт. | 60 |
| Устройство разеток TV, TF | шт. | 70 |
| Монтаж точечных (галогеновых) светильников в Г.К. | шт. | 90 |
| Установка автоматов | шт. | 80 |
| Монтаж светильников на потолке (Армстронг) | шт. | 120 |
| Монтаж настенных светильников | шт. | 150 |
| Монтаж светильников на потолок | шт. | 120 |
| Укладка нагревательного элемента электрческого теплого пола | пог.м. | 120 |
| Монтаж светильников на потолок | шт. | 120 |
| Установка реастата для теплого пола | шт. | 150 |
| Установка и подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 250 |
| Установка и подключение сушилки для рук | шт. | 200 |
| Установка и подключение звонка | шт. | 150 |
| Монтаж и подключение вентиляторов | шт. | 150 |
| Наименование работ | Ед. Изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Штробление стен (бетон) под сантехпроводку | пог.м. | 110 |
| Штробление стен (кирпич) под сантехпроводку | пог.м. | 80 |
| Врезка в канализационный стояк | шт. | 480 |
| Врезка в канализационный стояк | шт. | 480 |
| Монтаж сантехнической кабины | пог.м. | 400 |
| Разводка труб водопровода и отопления (пластик, металлопластик) | пог.м. | 50 |
| Разводка труб канализации из ПВХ | пог.м. | 40 |
| Установка вентилей, кранов, фитингов, гребенок | шт. | 45 |
| Установка радиатора отопления (без разводки) | шт. | 250 |
| Установка фильтра очистки воды | шт. | 120 |
| Установка фильтра очистки воды | шт. | 120 |
| Установка счетчика воды | шт. | 380 |
| Установка ванны простой (без разводки) | шт. | 800 |
| Установка ванны пластиковой (без разводки) | шт. | 900 |
| Установка ванны с гидромассажем (без разводки) | шт. | 1200 |
| Установка душевой кабины (простой) | шт. | 1200 |
| Установка душевой кабины (с гидромассажем) | шт. | 1400 |
| Установка раковины обычной (без разводки) | шт. | 400 |
| Установка раковины "тюльпан" (без разводки) | шт. | 440 |
| Установка раковины "мойдодыр" (без разводки) | шт. | 450 |
| Установка мойки на кухню (без разводки) | шт. | 350 |
| Установка и подключение стиральной машины (без разводки) | шт. | 400 |
| Установка штанги для душа | шт. | 150 |
| Монтаж фурнитуры (крючки, вешалки и т.д.) | шт. | 100 |
| Монтаж канализационного короба | пог.м. | 250 |
| Теплоизолция стояков водопровода | пог.м. | 60 |
| Заделка щелей селиконом | пог.м. | 80 |
| Наименование работ | Ед. Изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Установка раздвижной двери типа "купе" | шт. | 240 |
| Установка межкомнатного дверного блока | шт. | 360 |
| Установка межкомнатного дверного блока | шт. | 360 |
| Установка распашной двери | шт. | 680 |
| Установка замка | шт. | 80 |
| Установка дверных и оконных ручек | шт. | 40 |
| Установка наличника | пог.м. | 50 |
| Установка дверных и оконных петель | шт. | 45 |
| Установка отбойника | шт. | 40 |
| Окраска дверного полотна (коробки) | шт. | 260 |
| Покрытие лаком дверного полотна (коробки) | шт. | 240 |
| Установка люка сантехнической кабины | шт. | 400 |
| Установка экрана радиатора отопления | шт. | 160 |
| Остекление окна | кв.м. | 80 |
| Установка декоративных откосов | шт. | 500 |
| Установка отливов | шт. | 150 |
| Герметизация окон | пог.м. | 140 |
| Наименование работ | Ед. Изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Подъем грузов от машины до квартиры на этаж до 40 кг без лифта | за 1ед. | 30 |
| Подъем грузов от машины до квартиры до 40 кг с лифтом | за 1ед. | 10 |
| Подъем грузов от машины до квартиры на этаж свыше 40 кг без лифта | за 1ед. | 50 |
| Подъем грузов от машины до квартиры свыше 40 кг с лифтом | за 1ед. | 20 |
| Занос линолиума, ковролина, стиральной машины, душевой кабины и других громоздких вещей | за 1ед. | дог. |
| Вынос мусора в контейнер этаж до 40 кг без лифта | за 1ед. | 30 |
| Вынос мусора в контейнер до 40 кг с лифтом | за 1ед. | 10 |
| Вынос мусора в контейнер этаж свыше 40 кг без лифта | за 1ед. | 50 |
| Вынос мусора в контейнер свыше 40 кг с лифтом | за 1ед. | 20 |
| Организационные вопросы | час | 100 |
Качество наших работ выше уровня наших цен! Лучшая реклама для нашей компании это положительные отзывы наших клиентов. Мы выкладываем только реальные отзывы по ремонтам, которые были нами проведены.